
MODELO ALPHA
MAMPARA DE DUCHA 4 HOJAS: 2 FIJAS + 2 CORREDERAS
DESCRIPCION
______________________________________________
TARIFA - FEBRERO
2008
IVA INCLUIDO - Transporte a la Peninsula Española ó Islas Baleares Incluido en el precio
para pedidos superiores a los 100 euros.
PRECIOS EN ALUMINIO LACADO BLANCO (ALTO 185 cm)
Estamos actualizando precios, en pocos dias estaran disponibles.
| ANCHO cm MEDIDAS HASTA |
VIDRIO 3 mm INCOLORO |
VIDRIO DECORADO RAYAS |
||
| 72-75 / 72-75 |
249.00 € |
338.00 € |
Consultar |
Consultar |
77-80 / 77-80 |
249.00 € |
338.00 € |
Consultar |
Consultar |
| 87-90 / 87-90 |
249.00 € |
338.00 € |
Consultar |
Consultar |
LISTA DE INCREMENTOS POR UNIDAD (SEGUN
PEDIDO)
| Cambio de color en mamparas según carta de colores RAL disponibles | 152 € |
| Medidas inferior en alto al estandar en mamparas con panel acrilico , por mampara | Consultar |
| Medidas inferior o superior en alto en mamparas con vidrio | No Disponible |
| Medidas superior en alto y ancho, por cada 10 cm en mamparas en acrílico (Altura Maxima 2 metros) | Consultar |
| Medidas superior en ancho, múltiplos de 10 cm en mamparas en cristal | Consultar |
| Espejo liso por hoja o lateral fijo | No Disponible |
| Acabado color pergamon | Consultar |
| Acabado color imitación madera para modelos con panel acrilico | Consultar |
| Acabado color imitación madera para modelos con panel cristal | Consultar |
| Acabado plata brillo | Consultar |
| Acabado acero inoxidable | No Disponible |
| Curvas de encargo que no sean la estandar o "especial" | Consultar |
MAMPARAS DE DUCHA COMPATIBLES CON LAS CURVAS DE LOS SIGUIENTES MODELOS DE
PLATO DE DUCHA:
| FABRICANTE | MODELOS CURVOS | MEDIDA | CORRESPONDE A: |
| ACUAZUL/ ACUABELLA CONSTRUPLAST | Serie angular | 75 | 75 Standard |
| Serie angular | 80 | 80 Standard | |
| Serie angular | 90 | 90 Standard | |
| BAÑACRIL | Corner | 75 | 75 Standard |
| Corner | 80 | 80 Especial | |
| Corner | 90 | 90 Especial | |
| Receptor plus | 110 x 90 | 80 Especial | |
| Estrella | 75 | 75 Standard | |
| Estrella | 80 | 80 Especial | |
| Estrella | 90 | 90 Especial | |
| Plus | 75 | 75 Standard | |
| Plus | 80 | 80 Especial | |
| Plus | 90 | 90 Especial | |
| BAÑOS 10 | Christian | 75 | 75 Standard |
| Hugo | 80 | 80 Especial | |
| Yves | 80 | 80 Especial | |
| DOLOMITE INDA | Surf | 80 | 80 Especial |
| Surf | 90 | 90 Especial | |
| DUSCHOLUX | Mahon | 75 | 75 Standard |
| Palma | 90 | 90 Standard | |
| Gomera | 82 | 80 Standard | |
| FEDRA HIDROS | Cabina de vapor | 80 | 80 Especial |
| Cabina de vapor | 90 | 90 Especial | |
| Conjunto Box | 80 | 80 Especial | |
| Conjunto Box | 90 | 90 Especial | |
| GALA | Oman | 75 | 75 Standard |
| Oman | 80 | 80 Standard | |
| Oman | 90 | 90 Standard | |
| Etna | 75 | 75 Standard | |
| Lara | 80 | 80 Especial | |
| Mena | 80 | 80 Especial | |
| Mena | 90 | 90 Especial | |
| HIDROBOX | Tamagotchi | 75 | 75 Standard |
| Encastre | 80 | 80 Especial | |
| Encastre | 90 | 90 Especial | |
| Texas | 90 | 90 Standard | |
| IDEAL STANDARD | Stream | 80 | 80 Especial |
| Stream | 90 | 90 Especial | |
| Toscana | 75 | 75 Standard | |
| Toscana | 80 | 80 Especial | |
| Toscana | 90 | 90 Especial | |
| INDUSTRIAS JEFER | L-75 N | 75 | 75 Standard |
| L-80 N | 80 | 80 Standard | |
| L-90 N | 90 | 90 Standard | |
| L-80 | 80 | 80 Especial | |
| L-90 | 90 | 90 Especial | |
| INYECTPLAST | 75 | 75 Standard | |
| 80 | 80 Standard | ||
| 90 | 90 Standard | ||
| CALAMITA SYSTEMS | Teca | 75 | 75 Standard |
| Teca | 80 | 80 Standard | |
| Teca | 90 | 90 Standard | |
| Eire | 80 | 80 Especial | |
| Eire | 90 | 90 Especial | |
| METALIBERICA | Volga | 80 | 80 Standard |
| Elba | 90 | 90 Especial | |
| ROVIMAR | Aguamarina | 80 | 80 Standard |
| SALGAR | 75 | 75 Standard | |
| 80 | 80 Especial | ||
| 90 | 90 Especial | ||
| SANGRA/PORSAN | Fenix | 75 | 75 Standard |
| SANITANA | 90 | 90 Standard | |
| SYSTEM-POOL | Modena | 80 | 80 Standard |
| Modena | 90 | 90 Standard | |
| ROCA | Astral | 75 | 75 Standard |
| Sherry | 75 | 75 Standard | |
| Sherry | 80 | 80 Standard | |
| Sherry | 90 | 90 Standard | |
| Kir Royal | 90 | 90 Standard | |
| Malta | 75 | 75 Standard | |
| Malta | 80 y 90 | 80 y 90 Standard | |
| Paradise | 80 | 80 Standard | |
| Paradise | 90 | 90 Standard | |
| VALADARES | Guadalquivir | 75 | 75 Standard |
| Ontario | 80 | 80 Standard | |
| Ontario | 80 | 90 Standard | |
| Sil | 75 | 75 Standard | |
| Guadiana | 80 | 80 Especial | |
| Guadiana Magnum | 90 | 90 Especial | |
| La toja | 80 | 80 Especial | |
| Samil | 90 | 90 Especial | |
| UNISAN | Moraira | 80 | 80 Especial |
| Moraira | 90 | 90 Especial | |
| GALASSIA | Arké | 90 | 90 Especial |
| Venus Max | 90 | 90 Especial | |
| Venus Mini | 75 | 75 Standard | |
| Venus Mini | 80 | 80 Especial | |
| HÜPPE | Classique | 80 | 80 Standard |
| Classique | 90 | 90 Standard | |
| Marano | 80 | 80 Standard | |
| Marano | 90 | 90 Standard | |
| JACOB DELAFON | Odeon | 90 | 90 Especial |
| KALDEWEI | Zirkon | 80 | 80 Standard |
| Zirkon | 90 | 90 Standard | |
| KERAMAG | Magno | 80 | 80 Standard |
| Magno | 90 | 90 Standard | |
| Primera | 80 | 80 Standard | |
| Primera | 90 | 90 Standard | |
| RESER | Tarragona 300 ""R"" | 80 | 80 Standard |
| Tarragona 300 ''''R'''' | 90 | 90 Standard | |
| VILLEROY | Helios | 90 | 90 Standard |
| Targa Vita | 80 | 80 Standard | |
| Targa Vita | 90 | 90 Standard |
© 2007 - Prohibida la reproduccion total o parcial del contenido de esta web sin citar su procedendia.